CASPER NİRVANA M760, M760S, M762S, M762SU, M762SUN, M764, M764SU NOTEBOOK FAN F3-3
53.81 ₺
Casper M760 ile %100 Uyumluluk Gösteren Laptop Fan
Ürün Durumu: Sıfır (Kullanılmamış)
Stokta yok
Açıklama
Casper M760 Notebook Fan, Casper M760 notebooklar ile %100 Uyumluluk Gösteren, Testleri Gerçekleştirilmiş, 1. Sınıf üründür.
Casper laptop fanı satın almadan önce, ürün görselleri ile notebookunuza ait fanı mutlaka karşılaştırınız. Satın alacağınız ürün ile Casper M760 bilgisayarınızın uyumlu olup olmadığı konusunda kararsız kalmanız durumunda, müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.
Montajı gerçekleştirilen M760 laptop fanının iadesi mümkün değildir. Bu sebeple fan montajını gerçekleştirmeden önce mutlaka test ediniz.
HEDEFİMİZ ALIŞVERİŞTE %100 MEMNUN MÜŞTERİ
ÜRÜN TAŞINMA SIRASINDA HERHANGİ BİR HASAR OLUŞMAMASI
İÇİN ÖZENLE PAKETLENMEKTEDİR.
TOPTAN SİPARİŞLERİNİZDE
ÖZEL FİYATLARIMIZDAN YARARLANABİLİRSİNİZ.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.59 | 47.17 |
3 | 15.80 | 47.40 |
4 | 11.95 | 47.79 |
5 | 9.66 | 48.31 |
6 | 8.05 | 48.32 |
7 | 7.00 | 49.00 |
8 | 6.17 | 49.34 |
9 | 5.52 | 49.68 |
10 | 5.00 | 50.02 |
11 | 4.58 | 50.37 |
12 | 4.23 | 50.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.70 | 47.41 |
3 | 15.92 | 47.76 |
4 (+ 2 ) | 8.05 | 48.30 |
5 (+ 2 ) | 6.94 | 48.61 |
6 (+ 2 ) | 6.15 | 49.18 |
7 (+ 2 ) | 5.50 | 49.48 |
8 (+ 2 ) | 4.99 | 49.86 |
9 (+ 2 ) | 4.57 | 50.26 |
10 (+ 2 ) | 4.22 | 50.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.68 | 47.36 |
3 | 15.93 | 47.78 |
4 | 12.14 | 48.58 |
5 | 9.81 | 49.07 |
6 | 8.17 | 49.03 |
7 | 7.14 | 49.96 |
8 | 6.31 | 50.45 |
9 | 5.58 | 50.22 |
10 | 5.15 | 51.49 |
11 | 4.72 | 51.93 |
12 | 4.30 | 51.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.76 | 47.51 |
3 | 16.01 | 48.04 |
4 | 12.14 | 48.57 |
5 | 9.75 | 48.76 |
6 | 8.26 | 49.54 |
7 | 7.08 | 49.59 |
8 | 6.25 | 50.01 |
9 | 5.64 | 50.79 |
10 | 5.11 | 51.07 |
11 | 4.68 | 51.49 |
12 | 4.33 | 51.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.72 | 47.43 |
3 | 15.94 | 47.82 |
4 | 12.05 | 48.21 |
5 | 9.72 | 48.60 |
6 | 8.17 | 49.00 |
7 | 7.05 | 49.38 |
8 | 6.22 | 49.78 |
9 | 5.57 | 50.16 |
10 | 5.06 | 50.56 |
11 | 4.63 | 50.94 |
12 | 4.28 | 51.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.69 | 47.38 |
3 | 15.91 | 47.72 |
4 | 12.05 | 48.18 |
5 | 9.72 | 48.58 |
6 | 8.00 | 47.99 |
7 | 7.05 | 49.38 |
8 | 6.22 | 49.78 |
9 | 5.45 | 49.07 |
10 | 5.06 | 50.57 |
11 | 4.63 | 50.98 |
12 | 4.18 | 50.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.89 | 47.78 |
3 | 16.11 | 48.33 |
4 | 12.22 | 48.87 |
5 | 9.88 | 49.42 |
6 | 8.33 | 49.96 |
7 | 7.22 | 50.52 |
8 | 6.38 | 51.06 |
9 | 5.73 | 51.61 |
10 | 5.21 | 52.15 |
11 | 4.79 | 52.70 |
12 | 4.44 | 53.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.78 | 47.57 |
3 | 15.97 | 47.90 |
4 | 12.05 | 48.19 |
5 | 9.77 | 48.84 |
6 | 8.20 | 49.19 |
7 | 7.10 | 49.71 |
8 | 6.25 | 50.03 |
9 | 5.61 | 50.45 |
10 | 5.09 | 50.91 |
11 | 4.67 | 51.36 |
12 | 4.33 | 51.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.75 | 47.49 |
3 | 15.96 | 47.89 |
4 | 12.07 | 48.28 |
5 | 9.74 | 48.68 |
6 | 8.18 | 49.07 |
7 | 7.08 | 49.54 |
8 | 6.24 | 49.93 |
9 | 5.59 | 50.32 |
10 | 5.07 | 50.69 |
11 | 4.64 | 51.07 |
12 | 4.29 | 51.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.96 | 47.93 |
3 | 16.09 | 48.27 |
4 | 12.16 | 48.62 |
5 | 9.79 | 48.97 |
6 | 8.22 | 49.32 |
7 | 7.09 | 49.66 |
8 | 6.25 | 50.01 |
9 | 5.60 | 50.36 |
10 | 5.07 | 50.70 |
11 | 4.64 | 51.05 |
12 | 4.28 | 51.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.84 | 47.67 |
3 | 16.06 | 48.19 |
4 | 12.18 | 48.71 |
5 | 9.85 | 49.23 |
6 | 8.29 | 49.75 |
7 | 7.18 | 50.28 |
8 | 6.35 | 50.80 |
9 | 5.70 | 51.32 |
10 | 5.18 | 51.84 |
11 | 4.76 | 52.36 |
12 | 4.41 | 52.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.72 | 47.43 |
3 | 15.94 | 47.82 |
4 | 12.05 | 48.21 |
5 | 9.72 | 48.60 |
6 | 8.17 | 49.00 |
7 | 7.05 | 49.38 |
8 | 6.22 | 49.78 |
9 | 5.57 | 50.16 |
10 | 5.06 | 50.56 |
11 | 4.63 | 50.94 |
12 | 4.28 | 51.34 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.