HP Compaq G6-2000 Series Menteşe Takımı (Sağ – Sol) M4-10
61.95 ₺
Bayi Özel Banka Havalesi Fiyatı: 61.95 TL
Bu Özel Fiyattan Faydalanmak İçin Lütfen İletişime Geçiniz
Ürün Durumu: Yeni
Adet: Sağ ve Sol Takım
Garanti: Var
Stokta
Açıklama
HP Compaq G6-2000 Series Notebook Menteşe, HP Compaq G6-2000 Series Notebooklar için üretilmiş, 1. Sınıf malzemeden imal edilmiş üründür.
HP Compaq G6-2000 Series Laptop Menteşesini satın almadan önce, ürün görseli ile cihazına ait menteşeyi mutlaka karşılaştırınız. Satın alacağınız menteşenin notebookunuza uyumlu olup olmadığı konusunda tereddütte kalmanız durumunda, bizimle irtibat kurunuz.
Fiziksel anlamda deformasyona uğramış HP Compaq G6-2000 Series notebook menteşesinin iadesi mümkün olmayacaktır.
Sitemizde sıfır olarak satılmakta olan Notebook Menteşeleri, takım olarak (Sağ ve Sol) satılmaktadır. Takım olarak satılan menteşelerin tekli olarak satışı yapılmamaktadır. Stoklarımıza tek olarak giren bazı menteşe modellerinin tekli olarak satışı yapılabilmektedir.
TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR
ÖZEL FİYATLARIMIZDAN YARARLANABİLİRSİNİZ.
Ek bilgi
Marka | |
---|---|
Model | |
Seri | |
Ürün Tipi |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.16 | 54.31 |
3 | 18.19 | 54.57 |
4 | 13.76 | 55.02 |
5 | 11.12 | 55.62 |
6 | 9.27 | 55.63 |
7 | 8.06 | 56.41 |
8 | 7.10 | 56.81 |
9 | 6.36 | 57.20 |
10 | 5.76 | 57.59 |
11 | 5.27 | 57.99 |
12 | 4.87 | 58.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.29 | 54.58 |
3 | 18.33 | 54.99 |
4 (+ 2 ) | 9.27 | 55.61 |
5 (+ 2 ) | 8.00 | 55.97 |
6 (+ 2 ) | 7.08 | 56.63 |
7 (+ 2 ) | 6.33 | 56.96 |
8 (+ 2 ) | 5.74 | 57.41 |
9 (+ 2 ) | 5.26 | 57.86 |
10 (+ 2 ) | 4.86 | 58.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.26 | 54.53 |
3 | 18.34 | 55.01 |
4 | 13.98 | 55.93 |
5 | 11.30 | 56.50 |
6 | 9.41 | 56.45 |
7 | 8.22 | 57.52 |
8 | 7.26 | 58.08 |
9 | 6.42 | 57.82 |
10 | 5.93 | 59.28 |
11 | 5.44 | 59.79 |
12 | 4.95 | 59.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.35 | 54.70 |
3 | 18.44 | 55.31 |
4 | 13.98 | 55.92 |
5 | 11.23 | 56.14 |
6 | 9.51 | 57.04 |
7 | 8.16 | 57.10 |
8 | 7.20 | 57.58 |
9 | 6.50 | 58.48 |
10 | 5.88 | 58.80 |
11 | 5.39 | 59.28 |
12 | 4.98 | 59.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.31 | 54.61 |
3 | 18.35 | 55.06 |
4 | 13.88 | 55.51 |
5 | 11.19 | 55.95 |
6 | 9.40 | 56.41 |
7 | 8.12 | 56.86 |
8 | 7.16 | 57.31 |
9 | 6.42 | 57.76 |
10 | 5.82 | 58.21 |
11 | 5.33 | 58.65 |
12 | 4.93 | 59.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.28 | 54.55 |
3 | 18.31 | 54.94 |
4 | 13.87 | 55.47 |
5 | 11.19 | 55.93 |
6 | 9.21 | 55.26 |
7 | 8.12 | 56.85 |
8 | 7.16 | 57.31 |
9 | 6.28 | 56.49 |
10 | 5.82 | 58.23 |
11 | 5.34 | 58.69 |
12 | 4.81 | 57.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.51 | 55.01 |
3 | 18.55 | 55.64 |
4 | 14.07 | 56.27 |
5 | 11.38 | 56.90 |
6 | 9.59 | 57.52 |
7 | 8.31 | 58.16 |
8 | 7.35 | 58.78 |
9 | 6.60 | 59.41 |
10 | 6.00 | 60.04 |
11 | 5.52 | 60.67 |
12 | 5.11 | 61.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.38 | 54.76 |
3 | 18.38 | 55.15 |
4 | 13.87 | 55.49 |
5 | 11.25 | 56.23 |
6 | 9.44 | 56.64 |
7 | 8.18 | 57.23 |
8 | 7.20 | 57.60 |
9 | 6.45 | 58.08 |
10 | 5.86 | 58.62 |
11 | 5.38 | 59.13 |
12 | 4.98 | 59.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.34 | 54.68 |
3 | 18.38 | 55.14 |
4 | 13.90 | 55.59 |
5 | 11.21 | 56.05 |
6 | 9.42 | 56.50 |
7 | 8.15 | 57.04 |
8 | 7.19 | 57.48 |
9 | 6.44 | 57.93 |
10 | 5.84 | 58.36 |
11 | 5.35 | 58.80 |
12 | 4.94 | 59.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.59 | 55.18 |
3 | 18.53 | 55.58 |
4 | 14.00 | 55.98 |
5 | 11.27 | 56.37 |
6 | 9.46 | 56.78 |
7 | 8.17 | 57.18 |
8 | 7.20 | 57.58 |
9 | 6.44 | 57.98 |
10 | 5.84 | 58.37 |
11 | 5.34 | 58.78 |
12 | 4.93 | 59.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.44 | 54.88 |
3 | 18.49 | 55.48 |
4 | 14.02 | 56.09 |
5 | 11.34 | 56.68 |
6 | 9.55 | 57.28 |
7 | 8.27 | 57.89 |
8 | 7.31 | 58.49 |
9 | 6.57 | 59.09 |
10 | 5.97 | 59.69 |
11 | 5.48 | 60.29 |
12 | 5.07 | 60.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 27.31 | 54.61 |
3 | 18.35 | 55.06 |
4 | 13.88 | 55.51 |
5 | 11.19 | 55.95 |
6 | 9.40 | 56.41 |
7 | 8.12 | 56.86 |
8 | 7.16 | 57.31 |
9 | 6.42 | 57.76 |
10 | 5.82 | 58.21 |
11 | 5.33 | 58.65 |
12 | 4.93 | 59.10 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.