Lenovo Yeni Nesil İnce Uç 4.0×1.7mm Adaptör Tamir Kablosu [Bayi Adaptör]
17.94 ₺
Bayi Özel Banka Havalesi Fiyatı: 14.16 TL
Bu Özel Fiyattan Faydalanmak İçin Lütfen İletişime Geçiniz
Lenovo Yeni Nesil İnce Uç 4.0×1.7mm uyumlu Notebook Dc Tamir Kablosu
Stokta
Açıklama
Lenovo Yeni Nesil İnce Uç 4.0×1.7mm uyumlu Notebook Dc Tamir Kablosu
Lenovo Yeni Nesil İnce Uç 4.0×1.7mm notebook dc Tamir Kablosu siparişini geçmeden önce, ürün resimleri ile cihazına ait adaptör Dc Kablo uç özelliklerini mutlaka karşılaştırınız. Satın alacağınız Lenovo Yeni Nesil İnce Uç 4.0×1.7mm DC Kabloların notebookunuza uyumlu olup olmadığı konusunda tereddüte düşmeniz durumunda, satış destek ekibimizle iletişim kurabilirsiniz
Montajı yapılmış, adaptör Dc Kablolarının iadesi mümkün olmamaktadır.
Ek bilgi
Marka | |
---|---|
Model | |
Ürün Tipi |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.86 | 15.72 |
3 | 5.27 | 15.80 |
4 | 3.98 | 15.93 |
5 | 3.22 | 16.10 |
6 | 2.68 | 16.11 |
7 | 2.33 | 16.33 |
8 | 2.06 | 16.45 |
9 | 1.84 | 16.56 |
10 | 1.67 | 16.67 |
11 | 1.53 | 16.79 |
12 | 1.41 | 16.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.90 | 15.80 |
3 | 5.31 | 15.92 |
4 (+ 2 ) | 2.68 | 16.10 |
5 (+ 2 ) | 2.31 | 16.20 |
6 (+ 2 ) | 2.05 | 16.39 |
7 (+ 2 ) | 1.83 | 16.49 |
8 (+ 2 ) | 1.66 | 16.62 |
9 (+ 2 ) | 1.52 | 16.75 |
10 (+ 2 ) | 1.41 | 16.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.89 | 15.79 |
3 | 5.31 | 15.93 |
4 | 4.05 | 16.19 |
5 | 3.27 | 16.36 |
6 | 2.72 | 16.34 |
7 | 2.38 | 16.65 |
8 | 2.10 | 16.82 |
9 | 1.86 | 16.74 |
10 | 1.72 | 17.16 |
11 | 1.57 | 17.31 |
12 | 1.43 | 17.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.92 | 15.84 |
3 | 5.34 | 16.01 |
4 | 4.05 | 16.19 |
5 | 3.25 | 16.25 |
6 | 2.75 | 16.51 |
7 | 2.36 | 16.53 |
8 | 2.08 | 16.67 |
9 | 1.88 | 16.93 |
10 | 1.70 | 17.02 |
11 | 1.56 | 17.16 |
12 | 1.44 | 17.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.91 | 15.81 |
3 | 5.31 | 15.94 |
4 | 4.02 | 16.07 |
5 | 3.24 | 16.20 |
6 | 2.72 | 16.33 |
7 | 2.35 | 16.46 |
8 | 2.07 | 16.59 |
9 | 1.86 | 16.72 |
10 | 1.69 | 16.85 |
11 | 1.54 | 16.98 |
12 | 1.43 | 17.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.90 | 15.79 |
3 | 5.30 | 15.91 |
4 | 4.02 | 16.06 |
5 | 3.24 | 16.19 |
6 | 2.67 | 16.00 |
7 | 2.35 | 16.46 |
8 | 2.07 | 16.59 |
9 | 1.82 | 16.36 |
10 | 1.69 | 16.86 |
11 | 1.54 | 16.99 |
12 | 1.39 | 16.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.96 | 15.93 |
3 | 5.37 | 16.11 |
4 | 4.07 | 16.29 |
5 | 3.29 | 16.47 |
6 | 2.78 | 16.65 |
7 | 2.41 | 16.84 |
8 | 2.13 | 17.02 |
9 | 1.91 | 17.20 |
10 | 1.74 | 17.38 |
11 | 1.60 | 17.57 |
12 | 1.48 | 17.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.93 | 15.86 |
3 | 5.32 | 15.97 |
4 | 4.02 | 16.06 |
5 | 3.26 | 16.28 |
6 | 2.73 | 16.40 |
7 | 2.37 | 16.57 |
8 | 2.08 | 16.68 |
9 | 1.87 | 16.82 |
10 | 1.70 | 16.97 |
11 | 1.56 | 17.12 |
12 | 1.44 | 17.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.92 | 15.83 |
3 | 5.32 | 15.96 |
4 | 4.02 | 16.09 |
5 | 3.25 | 16.23 |
6 | 2.73 | 16.36 |
7 | 2.36 | 16.51 |
8 | 2.08 | 16.64 |
9 | 1.86 | 16.77 |
10 | 1.69 | 16.90 |
11 | 1.55 | 17.02 |
12 | 1.43 | 17.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.99 | 15.98 |
3 | 5.36 | 16.09 |
4 | 4.05 | 16.21 |
5 | 3.26 | 16.32 |
6 | 2.74 | 16.44 |
7 | 2.36 | 16.55 |
8 | 2.08 | 16.67 |
9 | 1.87 | 16.79 |
10 | 1.69 | 16.90 |
11 | 1.55 | 17.02 |
12 | 1.43 | 17.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.95 | 15.89 |
3 | 5.35 | 16.06 |
4 | 4.06 | 16.24 |
5 | 3.28 | 16.41 |
6 | 2.76 | 16.58 |
7 | 2.39 | 16.76 |
8 | 2.12 | 16.93 |
9 | 1.90 | 17.11 |
10 | 1.73 | 17.28 |
11 | 1.59 | 17.45 |
12 | 1.47 | 17.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7.91 | 15.81 |
3 | 5.31 | 15.94 |
4 | 4.02 | 16.07 |
5 | 3.24 | 16.20 |
6 | 2.72 | 16.33 |
7 | 2.35 | 16.46 |
8 | 2.07 | 16.59 |
9 | 1.86 | 16.72 |
10 | 1.69 | 16.85 |
11 | 1.54 | 16.98 |
12 | 1.43 | 17.11 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.